dovlacar | 16 Мај, 2007 23:35
Након завршетка регуларног дела Меридиан Супер лиге табела је изгледала овако
1 | Црвена Звезда | 22 | 16 | 3 | 3 | 37:16 | +21 | 51 |
2 | Партизан | 22 | 13 | 3 | 6 | 32:20 | +12 | 42 |
3 | Војводина | 22 | 11 | 4 | 7 | 23:16 | +7 | 37 |
4 | Младост | 22 | 9 | 8 | 5 | 19:13 | +6 | 35 |
5 | Хајдук | 22 | 10 | 2 | 10 | 20:20 | - | 35 |
6 | Бежанија | 22 | 7 | 12 | 3 | 24:17 | +7 | 33 |
7 | ОФК Београд | 22 | 8 | 9 | 5 | 28:16 | +12 | 32 |
8 | Банат | 22 | 8 | 5 | 9 | 20:27 | -7 | 29 |
9 | Смедерево | 22 | 6 | 7 | 9 | 17:21 | -4 | 25 |
10 | Борац | 22 | 5 | 7 | 10 | 10:17 | -7 | 22 |
11 | Вождовац | 22 | 4 | 6 | 12 | 16:31 | -15 | 18 |
12 | Земун | 22 | 0 | 3 | 19 | 8:40 | -32 | 3 |
Тако да је Црвена Звезда као водећи тим са +9 улази у плеј оф Српске лиге која се први пут одиграва у историји.
« | Мај 2007 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Не | По | Ут | Ср | Че | Пе | Су |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |